|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pizzo Deta | 2041 | Monti Ernici | Lazio | E | 03/01/2011 |
Monte del Passeggio | 2064 | Monti Simbruini | Lazio | E | 03/01/2011 |
Corno Grande - Torrione Cambi | 2875 | Gran Sasso | Abruzzo | EEA - A - II - PD- | 28/11/2010 |
Corno Grande - Vetta Orientale | 2903 | Gran Sasso | Abruzzo | EE - A - I+ - F | 28/11/2010 |
Monte Forcellone | 2030 | Le Mainarde | Lazio | E | 16/02/2008 |
Corno Piccolo | 2655 | Gran Sasso | Abruzzo | EEA - A - I - F | 23/02/2006 |
La Meta | 2242 | PNALM | Lazio | E | 10/01/2006 |
Monte Viglio | 2156 | Monti Simbruini | Lazio | EE - A - I - F | 10/01/2006 |
![]() Febbraio 2006 |
|||
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
KONG Mouse![]() |
CT Serie Friend![]() |