|
|
|
|
||||||||
Cima | Quota | Gruppo | Regione | Diff. | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pala di San Martino | 2982 | Pale di San Martino | Trentino A.A. | EE - AR - IV - AD | 08/10/2019 |
Gusela Val Goccia | 419 | Grappa | Veneto | EE - AR - II - F+ | 23/06/2012 |
Monte Asolone | 1520 | Grappa | Veneto | E | 23/06/2012 |
Cuel di Lanis | 1629 | Friuli Ven. Giulia | E - F | 31/05/2012 | |
Jof Fuart - Cengia degli Dei | 2666 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EEA - AR - III+ - AD- | 15/09/2010 |
Jof Fuart | 2666 | Montasio | Friuli Ven. Giulia | EE - A - F+ | 11/09/2010 |
Castelloni di San Marco | 1830 | Altipiani | Veneto | EE | 30/12/2008 |
Monte Ortigara | 2106 | Altipiani | Veneto | E | 30/12/2008 |
Cima della Caldiera | 2124 | Altipiani | Veneto | E | 30/12/2008 |
Monte Lozze | 1959 | Altipiani | Veneto | E | 30/12/2008 |
Masarè | 2727 | Catinaccio | Trentino A.A. | EEA - AR - F+ | 29/10/2008 |
Sass d'Ortiga | 2634 | Pale di S. Martino | Veneto | EE - A - II+ - PD- | 28/10/2008 |
Pala d'Oltro | 2288 | Pale di S. Martino | Veneto | EE - A - I+ - F+ | 27/10/2008 |
Breithorn C. (da W) | 4160 | Monte Rosa | Val Aosta | EE - AG - F+ | 17/09/2008 |
Cimon di Fradusta | 1867 | Vette Feltrine | Trentino A.A. | E | 27/01/2008 |
Cima Palughet | 1950 | Vette Feltrine | Trentino A.A. | EE - F | 27/01/2008 |
Cima Orena | 2248 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - F | 26/12/2007 |
Monte Tolvà | 2343 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - F+ | 26/12/2007 |
Col del Boia | 2066 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - F | 26/12/2007 |
Palon della Cavallara | 2201 | Cima Asta Lagorai | Trentino A.A. | EE - A - F | 26/12/2007 |
![]() Marzo 2006 |
![]() Novembre 2006 |
![]() Febbraio 2007 |
![]() Aprile 2007 |
![]() Luglio 2007 |
![]() Marzo 2008 |
![]() Marzo 2009 |
![]() Giugno 2009 |
![]() Agosto 2009 |
![]() Dicembre 2011 |
||
Link sponsorizzati, in qualità di Affiliato Amazon vienormali.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. |
|
Salewa Alpine-x Ice![]() |
SALEWA Toxo Casco![]() |